按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》相关规定和要求,四川省市场监督管理局组织各市(州)市场监督管理局,对2019年上半年布类、蚕丝被、木质家具、成人服装、儿童鞋、防火门、人造板等33种省级监督抽查不合格产品进行了后处理。
省级监督抽查不合格产品生产企业后处理情况汇总表(2019年上半年)
序号 | 产品名称 | 受检企业名称 | 受检企业所在地 | 标称生产企业名称 | 生产企业城市 | 商标 | 生产日期/批号 | 不符合项 | 最终后处理结果 | 后处理部门 | 复查承检机构 | 承检机构 |
1 | 蚕丝被 | 四川顺成纺织品有限公司 | 南充市 | 四川顺成纺织品有限公司 | 南充市 | 大丝之道 | 2019.3 | pH值 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 南充市纤维检验所 | 南充市纤维检验所 |
2 | 蚕丝被 | 四川爱肤尔丝绸有限公司 | 南充市 | 四川爱肤尔丝绸有限公司 | 南充市 | 爱肤尔 | 2019.3 | pH值 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 南充市纤维检验所 | 南充市纤维检验所 |
3 | 磷肥 | 泸州市福家星化工有限公司 | 泸州市 | 泸州市福家星化工有限公司 | 泸州市 | / | 2019年4月1日/- | 有效磷、游离水 | 停产停业 | 泸州市市场监督管理局 |
| 四川省危险化学品质量监督检验所 |
4 | 复混肥料 | 四川省洪禾肥业有限公司 | 遂宁市 | 四川省洪禾肥业有限公司 | 遂宁市 | 洪合牌 | 2019.03.10/- | 总养分、总氮、氧化钾 | 合格 | 遂宁市市场监督管理局 | 遂宁市产品质量监督检验所 | 四川省危险化学品质量监督检验所 |
5 | 复混肥料 | 米易华森糖业有限责任公司 | 攀枝花市 | 米易华森糖业有限责任公司 | 攀枝花市 | 一枝山 | 2019.1.15/- | 水溶磷占有效磷百分率 | 停产停业 | 攀枝花市市场监督管理局 |
| 四川省危险化学品质量监督检验所 |
6 | 烟花爆竹 | 四川省西充县宏宇烟花厂 | 南充市 | 四川省西充县宏宇烟花厂 | 南充市 | 福 | 20190110 | 引火线牢固性、药量 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 |
7 | 烟花爆竹 | 四川省瑞峰花炮有限责任公司 | 达州市 | 四川省瑞峰花炮有限责任公司 | 达州市 | 瑞峰 | 201903 | 引火线牢固性、计量误差 | 合格 | 达州市市场监督管理局 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 |
8 | 烟花爆竹 | 遂宁市盛昌烟花爆竹有限公司 | 遂宁市 | 遂宁市盛昌烟花爆竹有限公司 | 遂宁市 | 盛昌 | 20190301 | 引燃时间 | 合格 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 |
9 | 烟花爆竹 | 南充市奇特花炮有限公司 | 南充市 | 南充市奇特花炮有限公司 | 南充市 | Qite | 20190301 | 燃放性能 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 | 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 |
10 | 塑料排水管材管件 | 四川省管塑达塑胶有限公司 | 南充市 | 四川省管塑达塑胶有限公司 | 南充市 | 管塑达 | 2019-04-08 | 拉伸屈服强度,密度 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
11 | 塑料排水管材管件 | 四川省管塑达塑胶有限公司 | 南充市 | 四川省管塑达塑胶有限公司 | 南充市 | 管塑达 | 2019-03-24 | 拉伸屈服强度,密度 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
12 | 木制家具 | 成都市塞外明珠家俱有限公司 | 成都市 | 成都市塞外明珠家俱有限公司 | 成都市 | 塞外明珠 | 2019-04-18 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
13 | 木制家具 | 成都市恩久家具有限公司 | 成都市 | 成都市恩久家具有限公司 | 成都市 | 大东展 | 2019-04-09 | 木工要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
14 | 木制家具 | 成都陆加贰家具有限公司 | 成都市 | 成都陆加贰家具有限公司 | 成都市 | 创邦 | 20190310 | 人造板件外观 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
15 | 木制家具 | 新都区三木森家具厂 | 成都市 | 新都区三木森家具厂 | 成都市 | / | 2018.12 | 人造板外观 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
16 | 木制家具 | 成都市新都区清流镇新流家私厂 | 成都市 | 成都市新都区清流镇新流家私厂 | 成都市 | 富迪森 | 2019.3 | 安全性要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
17 | 木制家具 | 成都市稀丽奇木业有限责任公司 | 成都市 | 成都市稀丽奇木业有限责任公司 | 成都市 | 图案商标 | 2019年2月25日 | 安全性要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
18 | 木制家具 | 成都亿阳家私有限公司 | 成都市 | 成都亿阳家私有限公司 | 成都市 | 新双江 | 20181208 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 国家家具产品质量监督检验中心 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
19 | 木制家具 | 成都市宏友家具制造有限公司 | 成都市 | 邛崃市开元宏友家俱制造有限公司 | 成都市 | 宏友木 | 2019-03-28 | 安全性要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 国家家具产品质量监督检验中心 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
20 | 木制家具 | 彭州市兰欣家具厂 | 成都市 | 彭州市兰欣家具厂 | 成都市 | 皇室壹号 | 2019-03-27 | 木工要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
21 | 木制家具 | 成都贝弗利家具有限公司 | 成都市 | 成都贝弗利家具有限公司 | 成都市 | 贝洛斯汀 | 2019.3 | 桌类垂直加载稳定性试验,桌类垂直和水平加载稳定性试验 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
22 | 木制家具 | 绵阳蔓琪家俱有限责任公司 | 绵阳市 | 绵阳蔓琪家俱有限责任公司 | 绵阳市 | 柏院熙庭 | 2019年2月 | 安全性要求 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 国家家具产品质量监督检验中心 |
23 | 手机 | 成都英普瑞生通讯设备有限公司第一营业厅 | 成都市 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 省外 | / | 未标记 | 抗电强度,DC电源输入/输出端口,最小爬电距离,导体的端接,一次电路的电气间隙 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
24 | 手机 | 成都翼捷云佳通讯设备有限公司 | 成都市 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 省外 | / | 未标记 | 抗电强度,DC电源输入/输出端口,最小爬电距离,一次电路的电气间隙 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
25 | 劳保用品 | 成都市海安劳保用品有限责任公司 | 成都市 | 成都市海安劳保用品有限责任公司 | 成都市 | / | 2019年2月20日 | 绳断裂强力 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
26 | 电动自行车 | 成都新捷创美机车有限公司 | 成都市 | 成都新捷创美机车有限公司 | 成都市 | 创美 | 2019-01-27 | 最高车速 | 停产停业 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
27 | 电动自行车 | 成都欧度车业有限公司 | 成都市 | 成都欧度车业有限公司 | 成都市 | 欧度 | 2018-07 | 最高车速 | 停产停业 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
28 | 条码符号印刷品 | 德阳市旌阳区德新秋明植物油厂 | 德阳市 | 德阳市旌阳区德新秋明植物油厂 | 德阳市 | 叁代壹 | 20190301 | 符号等级、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
29 | 条码符号印刷品 | 四川华资口腔护理用品有限公司 | 资阳市 | 四川华资口腔护理用品有限公司 | 资阳市 | 效力爽 | 20190301 | 符号等级、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
30 | 条码符号印刷品 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市 | 四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司 | 宜宾市 | 叙府 | 20190301 | 符号等级、左侧空白区宽度、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
31 | 条码符号印刷品 | 成都蓝鹰饮品有限公司 | 成都市 | 成都蓝鹰饮品有限公司 | 成都市 | 蜀水源 | 20190301 | 符号等级、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
32 | 条码符号印刷品 | 四川省伍利食品有限公司 | 眉山市 | 四川省伍利食品有限公司 | 眉山市 | 伍利食品 | 20181001 | 符号等级、左侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
33 | 柴油 | 绵阳高新区坤鑫加油站 | 绵阳市 | 绵阳高新区坤鑫加油站 | 绵阳市 | / | 购进日期:2019-04-15 | 十六烷值 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
34 | 条码符号印刷品 | 江油市杜大瓜子加工厂(普通合伙) | 绵阳市 | 江油市杜大瓜子加工厂(普通合伙) | 绵阳市 | 杜旺 | 20180901 | 符号等级 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
35 | 条码符号印刷品 | 四川华樟生物科技有限公司 | 宜宾市 | 四川华樟生物科技有限公司 | 宜宾市 | / | 20181001 | 符号等级 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
36 | 条码符号印刷品 | 四川蒙顶山茶业有限公司 | 雅安市 | 四川蒙顶山茶业有限公司 | 雅安市 | 蒙顶山茶 | 20181201 | 符号等级、左侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
37 | 条码符号印刷品 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 | 眉山市 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 | 眉山市 | 峨眉雪芽 | 20140601 | 符号等级、左侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
38 | 条码符号印刷品 | 泸州金戈窖酒厂 | 泸州市 | 泸州金戈窖酒厂 | 泸州市 | 松滩窖 | 20181201 | 符号等级、左侧空白区宽度、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
39 | 条码符号印刷品 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 | 眉山市 | 洪雅峨眉雪芽茶业有限公司 | 眉山市 | / | 20140601 | 符号等级、左侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
40 | 条码符号印刷品 | 四川省伍利食品有限公司 | 眉山市 | 四川省伍利食品有限公司 | 眉山市 | 伍利食品 | 20181001 | 译码数据、左侧空白区宽度、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
41 | 条码符号印刷品 | 广汉市巧诺食品有限公司 | 德阳市 | 广汉市巧诺食品有限公司 | 德阳市 | / | 20190301 | 符号等级、右侧空白区宽度 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川省条码质量监督检验站 | 四川省条码质量监督检验站 |
42 | 防火门 | 四川勇伟门业有限公司 | 遂宁市 | 四川勇伟门业有限公司 | 遂宁市 | / | 2019-02-20 | 耐火性能 | 合格 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
43 | 防火门 | 四川元皓科技发展有限公司 | 成都市 | 四川元皓科技发展有限公司 | 成都市 | 元皓 | 2019-05-09 | 耐火性能 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
44 | 人造板(非地板类) | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 成都市 | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 成都市 | / | 2019-01-05 | 内结合强度 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
45 | 人造板(非地板类) | 平武县宏建木业有限公司 | 绵阳市 | 平武县宏建木业有限公司 | 绵阳市 | / | 2019-02-06 | 表面结合强度 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
46 | 人造板(非地板类) | 成都依贝思达装饰材料有限公司 | 成都市 | 成都依贝思达装饰材料有限公司 | 成都市 | / | 2018-11-20 | 表面耐磨 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
47 | 人造板(非地板类) | 成都依贝思达装饰材料有限公司 | 成都市 | 成都依贝思达装饰材料有限公司 | 成都市 | / | 2019-02-20 | 表面耐磨 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
48 | 人造板(非地板类) | 平武县宏建木业有限公司 | 绵阳市 | 平武县宏建木业有限公司 | 绵阳市 | / | 2019-02-06 | 表面结合强度 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
49 | 人造板(非地板类) | 成都市国森木业有限责任公司 | 成都市 | 成都市国森木业有限责任公司 | 成都市 | / | 2019-1-27 | 内结合强度,静曲强度,表面结合强度 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
50 | 人造板(非地板类) | 成都市国森木业有限责任公司 | 成都市 | 成都市国森木业有限责任公司 | 成都市 | / | 2019-1-28 | 甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
51 | 人造板(非地板类) | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 成都市 | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 成都市 | / | 2019-01-20 | 表面耐磨,内结合强度 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
52 | 人造板(非地板类) | 资中县嘉富木业有限责任公司 | 内江市 | 资中县嘉富木业有限责任公司 | 内江市 | / | 2019-01-27 | 甲醛释放限量 | 合格 | 内江市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
53 | 饮水机 | 成都美佳电器科技有限公司 | 成都市 | 成都美佳电器科技有限公司 | 成都市 | 爱捷尔 | 20190427 | 对触及带电部件的防护 | 停产停业 | 成都市市场监督管理局 |
| 绵阳市产品质量监督检验所 |
54 | 饮水机 | 四川科迈斯电器有限公司 | 成都市 | 四川科迈斯电器有限公司 | 成都市 | ---- | 20190411 | 对触及带电部件的防护 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 绵阳市产品质量监督检验所 |
55 | 儿童鞋 | 成都星时绱儿童用品有限公司 | 成都市 | 成都星时绱儿童用品有限公司 | 成都市 | 六叶雨 | 2018-03-14 | 甲醛(帮面),重金属总量(帮面) | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 国家鞋类产品质量监督检验中心 |
56 | 儿童鞋 | 成都星时绱儿童用品有限公司 | 成都市 | 成都星时绱儿童用品有限公司 | 成都市 | 六叶雨 | 2018-05-10 | 甲醛(帮面) | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 国家鞋类产品质量监督检验中心 |
57 | 手提式干粉灭火器 | 眉山市东坡区消防器材供应站 | 眉山市 | 眉山市东坡区消防器材供应站 | 眉山市 | / | 2019-04-08 | 灭火剂质量检查 | 合格 | 眉山市市场监督管理局 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
58 | 手提式干粉灭火器 | 绵阳市游仙区盛达消防器材供应维修站 | 绵阳市 | 绵阳市游仙区盛达消防器材供应维修站 | 绵阳市 | / | 2019-03-26 | 灭火剂质量检查 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
59 | 手提式干粉灭火器 | 成都市粤川消防实业有限公司 | 成都市 | 成都市粤川消防实业有限公司 | 成都市 | / | 2019-04-18 | 外观、外部结构及总质量检查 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
60 | 车用汽油 | 金堂县土桥富琳加油站 | 成都市 | 金堂县土桥富琳加油站 | 成都市 | / | 进货日期:2018年12月27日 | 烯烃含量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
61 | 家具 | 成都市鑫海鑫家私有限公司 | 成都市 | 成都市鑫海鑫家私有限公司 | 成都市 | / | 2019-04-20 | 安全性要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
62 | 家具 | 成都市华英斯家具有限公司 | 成都市 | 成都市华英斯家具有限公司 | 成都市 | / | 2018.12.1 | 木工要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
63 | 家具 | 成都盛天盾家私有限公司 | 成都市 | 成都盛天盾家私有限公司 | 成都市 | / | 2019年1月 | 安全性能,泡沫塑料 | 停产停业 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
64 | 家具 | 彭州市九尺镇腾辉家具厂 | 成都市 | 彭州市九尺镇腾辉家具厂 | 成都市 | 圣可家居 | 2019-05-06 | 桌类垂直加载稳定性试验,桌类垂直和水平加载稳定性试验 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
65 | 家具 | 彭州市星云家具厂 | 成都市 | 彭州市星云家具厂 | 成都市 | / | 2019-04-28 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
66 | 家具 | 四川凌渡家具有限公司 | 成都市 | 四川凌渡家具有限公司 | 成都市 | / | 2019-05-04 | 木制件涂层可溶性重金属含量(限色漆) | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
67 | 家具 | 成都罗马蒂斯家具制造有限公司 | 成都市 | 成都罗马蒂斯家具制造有限公司 | 成都市 | / | 2019138 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
68 | 家具 | 成都恒圆家具有限公司 | 成都市 | 成都恒圆家具有限公司 | 成都市 | 恒圆 | 2019年4月25日 | 木工要求 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
69 | 家具 | 彭州市洋洋红家私厂 | 成都市 | 彭州市洋洋红家私厂 | 成都市 | / | 2019-04-12 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 成都市产品质量监督检验院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
70 | 家具 | 成都丰梦木制品有限公司 | 成都市 | 成都丰梦木制品有限公司 | 成都市 | 时代天娇 | 2019-04-06 | 木制件甲醛释放量 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
71 | 银饰品及制品 | 四川匠铸文化艺术品有限责任公司 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属质量 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
72 | 银饰品及制品 | 锦江区银世缘饰品店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属材料及含量,标识 | 企业关闭 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
73 | 银饰品及制品 | 锦江区闽春珠宝店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
74 | 银饰品及制品 | 锦江区神达润翔首饰石膏模具经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
75 | 银饰品及制品 | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属质量,标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
76 | 银饰品及制品 | 锦江区瑞银阁饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
77 | 银饰品及制品 | 金牛区陈实银饰商行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
78 | 银饰品及制品 | 李林银饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
79 | 银饰品及制品 | 银の堡(张静) | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
80 | 银饰品及制品 | 成都市金牛区华亨饰品商行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
81 | 银饰品及制品 | 新津金满楼珠宝行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属材料及含量 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
82 | 银饰品及制品 | 锦江区郑美敏饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
83 | 银饰品及制品 | 金牛区陈实银饰商行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属质量,标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
84 | 银饰品及制品 | 成都市金牛区华亨饰品商行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
85 | 银饰品及制品 | 锦江区银世缘饰品店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 企业关闭 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
86 | 银饰品及制品 | 锦江区郑美敏饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
87 | 银饰品及制品 | 锦江区闽春珠宝店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
88 | 银饰品及制品 | 双流万山中金珠宝店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 企业关闭 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
89 | 银饰品及制品 | 新津金满楼珠宝行 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
90 | 银饰品及制品 | 新津县吉顺旺饰品店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
91 | 银饰品及制品 | 新津县吉顺旺饰品店 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
92 | 银饰品及制品 | 银の堡(张静) | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
93 | 银饰品及制品 | 锦江区瑞银阁饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
94 | 银饰品及制品 | 锦江区天皇首饰石膏模具经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
95 | 银饰品及制品 | 锦江区神达润翔首饰石膏模具经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 合格 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
96 | 银饰品及制品 | 锦江区佰饰盈饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 贵金属材料及含量 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
97 | 银饰品及制品 | 李林银饰品经营部 | 成都市 | ---- | 眉山市 | ---- | ---- | 标识 | 停止销售 | 成都市市场监督管理局 |
| 四川省产品质量监督检验检测院 |
98 | 新型肥料 | 三台县麦丰麦冬三沼服务专业合作社 | 绵阳市 | 三台县麦丰麦冬三沼服务专业合作社 | 绵阳市 | / | 2018.07.10/- | pH值、水分 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 四川省危险化学品质量监督检验所 |
99 | 新型肥料 | 四川省田宝生物科技有限公司 | 绵阳市 | 四川省田宝生物科技有限公司 | 绵阳市 | 潼城金天宝 | 2019年1月8日/- | 有机质的质量分数 | 合格 | 绵阳市市场监督管理局 | 绵阳市产品质量监督检验所 | 四川省危险化学品质量监督检验所 |
100 | 新型肥料 | 成都美地生物肥料有限公司 | 成都市 | 成都美地生物肥料有限公司 | 成都市 | 美田美地 | 2019年2月13日/- | 总养分 | 合格 | 成都市市场监督管理局 | 四川省危险化学品质量监督检验所 | 四川省危险化学品质量监督检验所 |
101 | 定量包装商品净含量 | 四川兴志力食品有限公司 | 成都市 | 四川兴志力食品有限公司 | 成都市 | / | 20190507 | 净含量标注 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川重大技术装备几何量计量站 | 四川重大技术装备几何量计量站 |
102 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 四川胜成电线电缆有限公司 | 南充市 | 四川胜成电线电缆有限公司 | 南充市 | 德福达 | 2019-03-21 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | 合格 | 南充市市场监督管理局 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 四川省产品质量监督检验检测院 |
103 | 定量包装商品净含量 | 成都老城川菜调味品有限公司 | 成都市 | 成都老城川菜调味品有限公司 | 成都市 | 壹字号 | 20190414 | 净含量 | 合格 | 四川省市场监管局 | 四川重大技术装备几何量计量站 | 四川重大技术装备几何量计量站 |
104 | 定量包装商品净含量 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都市 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都市 | / | 20190430 | 净含量标注 | 不合格 | 四川省市场监管局 | 四川重大技术装备几何量计量站 | 四川重大技术装备几何量计量站 |
105 | 定量包装商品净含量 | 四川椒骄食品开发有限公司 | 成都市 | 四川椒骄食品开发有限公司 | 成都市 | 吾椒缘 | 20190504 | 净含量标注 | 不合格 | 四川省市场监管局 | 四川重大技术装备几何量计量站 | 四川重大技术装备几何量计量站 |
106 | 定量包装商品净含量 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都市 | 四川巴蜀辣韵食品有限公司 | 成都市 | / | 20190427 | 净含量标注 | 不合格 | 四川省市场监管局 | 四川重大技术装备几何量计量站 | 四川重大技术装备几何量计量站 |
