据成都市公安交管部门统计,截止2020年5月,全市已取得市场监管部门(原质监部门)资质认证并与公安部门联网开展检验工作的机动车安全技术检验机构55家,其中大型汽车检测线67条,小型汽车检测线201条,年度检测能力为大型汽车80.4万辆,小型汽车904.5万辆。根据成都市现有机动车保有量以及近年来机动车增速放缓的实际情况,结合国家推出机动车六年免检、机动车异地通检、严格环保标准等政策的影响, 2020年全市预计检测量为230.5万辆(其中大型汽车18.1万辆,小型汽车212.4万辆),2021年全市预计检测量为264.2万辆(其中大型汽车19.9万辆,小型汽车244.3万辆)到2022年全市预计检测量为319.7万辆(其中大型汽车22.8万辆,小型汽车296.9万辆)。因此,我市机动车现有检测能力已远超实际检测数量,检验能力严重过剩,检测市场已经达到饱和。
现将成都市机动车检测能力情况向社会公示,请准备新建机动车安全技术检验机构的投资者慎重决策,理性投资,避免出现行业过度发展和恶性竞争。
成都市机动车安全技术检验机构检测能力公示
序号 | 安检机构名称 | 检测线类型及数量 | 日均能力 |
1 | 四川川运机动车检测有限公司 | 1条大型汽车安检线 2条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车300 摩托车 100 |
2 | 成都市北新机动车检测有限责任公司 | 2条大型汽车检测线 6条小型汽车检测线 | 大车80 小车900 |
3 | 成都明友智胜投资管理有限公司 | 4条小型汽车检测线 | 小车600 |
4 | 四川星盾汽车检测有限公司 | 2条大型汽车安检线 6条小型汽车检测线 | 大车80 小车900 |
5 | 成都华府机动车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 2条小型汽车检测线 1条摩托车检测线 | 大车80 小车300 摩托车100 |
6 | 成都市高新区通安机动车检测服务有限公司 | 2条小型汽车检测线 | 小车300 |
7 | 成都市锦江区锦泰机动车检测有限公司 | 6条小型汽车检测线 | 小车900 |
8 | 成都市温江区长运机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 2条小型汽车检测线 | 大车40 小车300 |
9 | 成都青辰汽车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 3条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车450 摩托车100 |
10 | 成都市龙泉驿驿都机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车检测线 2条小型汽车检测线 1条三轮摩托车检测线 | 大车40 小车300 摩托车100 |
11 | 成都泰鑫机动车检测股份有限公司 | 5条小型汽车安检线 1条大型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车750 摩托车100 |
12 | 成都市新都区兴诚机动车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 1条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车150 摩托车100 |
13 | 成都意达车辆检修有限公司 | 1条大型汽车检测线 4条小型汽车检测线 1条三轮摩托车检测线 1条二轮摩托车检测线 | 大车80 小车600 摩托车200 |
14 | 彭州市金山机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车安检线 2条小型汽车检测站 1条二、三轮摩托车检测线 | 大车40 小车300 摩托车100 |
15 | 成都泰盛机动车检测有限公司 | 2条大型汽车安检线 5条小型汽车检测站 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车750 摩托车100 |
16 | 成都市温江区柳城机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车安检线 4条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车600 摩托车100 |
17 | 四川省崇州市机动车检测站 | 2条大型汽车检测线 6条小型汽车检测站 1条二轮摩托车检测线 1条三轮摩托车检测线 | 大车80 小车900 摩托车200 |
18 | 大邑长运机动车检测有限责任公司 | 2条大型汽车检测线 8条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车1200 摩托车100 |
19 | 成都市邛崃泰康机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 1条小型汽车检测线 1条摩托车检测线 | 大车40 小车150 摩托车100 |
20 | 蒲江县鹤山机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 1条小型汽车检测线 1条摩托车检测线 | 大车40 小车150 摩托车100 |
21 | 成都市双流区双安车辆检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 4条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车600 摩托车100 |
22 | 成都新津克维科机动车检测有限公司 | 1条大型汽车安检线 3条小型汽车检测线 1条摩托、三轮摩托车检测线 | 大车40 小车600 摩托车100 |
23 | 成都双流国际机场机动车检测有限公司 | 6条小型汽车检测线 | 小车900 |
24 | 四川鑫跃机动车检测有限公司 | 4条小型汽车检测线 | 小车600 |
25 | 成都市龙潭机动车检测有限公司 | 2条小型汽车检测线 | 小车300 |
26 | 成都双流众维机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车安检线 2条大型汽车线 1条摩托、三轮摩托车检测线 | 大车40 小车300 摩托车100 |
27 | 四川同庆环保科技有限公司 | 4条大型汽车检测线 4条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车160 小车600 摩托车100 |
28 | 成都市锦兴车辆检测有限公司 | 8条小型汽车检测线 6条大型汽车检测线 1条摩托、三轮摩托车检测线 | 大车240 小车1200 摩托车100 |
29 | 都江堰市鼎盛机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 5条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车750 摩托车100 |
30 | 简阳市蜀瑞机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车检测线 3条小型汽车检测线 2条摩托车检测线 | 大车40 小车600 摩托车200 |
31 | 简阳国鑫机动车安全检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 3条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车80 小车600 摩托车100 |
32 | 简阳市恒新机动车检测有限公司 | 2条小型汽车安检线 1条大型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车300 摩托车100 |
33 | 成都亨达机动车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 1条小型汽车检测线 | 大车80 小车150 |
34 | 成都泰瑞机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 4条小型汽车检测线 1条两/三轮摩托车检测线 | 大车40 小车600 摩托车100 |
35 | 四川东华机动车检测站 | 7条小型汽车检测线 | 小车1050 |
36 | 成都荣盛达机动车检测有限公司 | 5条小型汽车检测线 | 小车750 |
37 | 简阳雄州机动车检测有限公司 | 1条两/三轮摩托车检测线 | 摩托车100 |
38 | 成都市天顺机动车检测有限公司 | 6条小型汽车检测线 | 小车900 |
39 | 成都蓉双机动车检测有限公司 | 1条大型汽车安检线 2条小型汽车检测线 | 大车40 小车300 |
40 | 成都合信通机动车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 1条小型汽车检测线 | 大车80 小车150 |
41 | 金铭机动车检测有限责任公司 | 1条大型汽车检测线 3条小型汽车检测线 | 大车40 小车600 |
42 | 兴阳机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 2条小型汽车检测线 | 大车40 小车300 |
43 | 四川双九捷运机动车检测有限公司 | 4条大型汽车检测线 10条小型汽车检测线 | 大车160 小车1500 |
44 | 都江堰云速机动车检测有限公司 | 1条大型汽车安检线 4条小型汽车混合线 1条摩托车检测线 | 大车40 小车600 摩托车100 |
45 | 成都荣和众源机动车检测有限公司 | 3条小型汽车检测线 | 小车450 |
46 | 成都市兴翔升机动车检测服务有限公司 | 3条小型汽车检测线 1条摩托车检测线 | 小车450 摩托车100 |
47 | 成都鸿运成德机动车检测有限公司 | 1条大型汽车检测线 3条小型汽车检测线 | 大车40 小车600 |
48 | 成都三秦机动车检测有限责任公司 | 3条大型汽车检测线 5条小型汽车检测线 | 大车120 小车750 |
49 | 成都新运机动车检测有限公司 | 2条大型汽车检测线 4条小型汽车检测线 1条摩托车检测线 | 大车80 小车600 摩托车100 |
50 | 成都市戎西机动车检测有限公司 | 3条小型汽车检测线 | 小车450 |
51 | 成都永宏机动车检测服务有限公司 | 3条小型汽车检测线 | 小车450 |
52 | 成都羊西众捷机动车检测有限公司 | 3条小型汽车检测线 | 小车450 |
53 | 成都苏望机动车检测有限公司 | 2条大型汽车安检线 3条小型汽车检测线 | 大车80 小车450 |
54 | 成都市津成机动车检测有限公司 | 3条大型汽车安检线 4条小型汽车检测线 | 大车120 小车600 |
55 | 成都宇世通机动车检测有限公司 | 3条小型汽车检测线 | 小车450 |
共计:小型汽车安检线 201条 大型汽车安检线 67条 摩托车 30条 |
按照年均300个工作日计算:全市机动车年度检测能力为大型车80.4 万辆、小型车904.5万辆、摩托车90万辆 | 全市日均检测能力:大车2680小车30150摩托车3000 |