8月3日,省市场监管局、生态环境厅、住房建设厅和农业农村厅联合举办2020年度“双随机、一公开”监管全省检验检测机构专项监督检查抽取仪式。
本次随机抽取是通过市场监管一体化平台进行,共分三轮。第一轮从222家食品农产品领域检验检测机构中随机抽取40家机构开展监督检查。第二轮从363家建设领域检验检测机构中抽取10家机构开展监督检查。第三轮从152家社会化环境监测机构中抽取20家机构开展监督检查。抽取过程公开、透明,机关纪委全程监督,抽取结果签字确认,三方留存。
部门联合开展检验检测机构随机抽取,是为深入贯彻落实省政府《关于在全省市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》精神,实现部门联合“双随机、一公开”监管在全省市场监管领域全覆盖具体举措,避免多头执法、重复检查,减少对检验检测市场主体正常经营活动的干预,营造良好营商环境。
附件1:
食品农产品领域检验检测机构抽取结果
序号 | 主体名称 |
1 | 四川省优检联技术检测服务有限公司 |
2 | 四川中安天益检测科技有限公司 |
3 | 四川仲测质量技术检测有限公司 |
4 | 四川地科华创检测服务有限公司 |
5 | 四川中衡检测技术有限公司 |
6 | 四川宏量检验检测技术有限公司 |
7 | 江油鸿飞检验检测有限公司 |
8 | 宜宾市粮油质量监测站 |
9 | 雅安市名山区农产品质量安全监督检验检测站 |
10 | 荥经县农产品质量安全监督检验检测站 |
11 | 梓潼县农产品质量安全检验检测站 |
12 | 新津县农产品质量安全监督检验检测站 |
13 | 会理县农产品质量安全监督检验检测站 |
14 | 南江县农产品质量安全监督检测站 |
15 | 蓬溪县农产品质量安全监督检验站 |
16 | 眉山市食品药品检验检测中心 |
17 | 金堂县农产品质量安全监督检验检测站 |
18 | 乐山市粮油食品监测站 |
19 | 犍为县农产品质量安全检验检测中心 |
20 | 资阳市产品质量检验检测中心 |
21 | 成都海关技术中心 |
22 | 凉山州蚕种质量检验站 |
23 | 通江县产品质量监督检验所 |
24 | 邛崃市农产品质量监测中心 |
25 | 四川大学华西公共卫生学院分析测试中心 |
26 | 都江堰市农产品质量安全检测中心 |
27 | 成都市龙泉驿区农产品质量安全监督检验检测站 |
28 | 四川省农业科学院分析测试中心 |
29 | 中江县农产品质量安全检验检测站 |
30 | 内江市粮油质量检测站 |
31 | 华蓥市农产品质量安全监督检验检测站 |
32 | 泸州市纳溪区农产品质量检测站 |
33 | 青川县食品药品检验检测中心 |
34 | 广元综合性农产品质量检验监测中心 |
35 | 长宁县产品质量检验检测中心 |
36 | 江安县食品检验检测中心 |
37 | 崇州市农产品质量安全检测中心 |
38 | 西充县农产品质量监测检验中心 |
39 | 安岳县粮油质量检测站 |
40 | 简阳市粮油质量监督检验站 |
附件2:
建设领域检验检测机构抽取结果
序号 | 主体名称 |
1 | 四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司 |
2 | 成都铁路局桩基检测中心有限公司 |
3 | 四川省众城建设工程质量检测有限公司 |
4 | 四川自力建筑勘测设计有限公司 |
5 | 四川立方建设工程质量检测有限公司 |
6 | 四川省禾盛工程检测有限公司 |
7 | 四川中科建设工程质量检测有限公司 |
8 | 射洪市科信建设工程质量检测中心 |
9 | 四川经准检验检测集团股份有限公司 |
10 | 南部县建设工程质量检测所 |
附件3:
环境监测机构抽取结果
序号 | 主体名称 |
1 | 美科洁净环境检测(成都)有限公司 |
2 | 四川中盛鸿测环境检测有限公司 |
3 | 四川瑞迪森检测技术有限公司 |
4 | 成都酉辰环境检测有限公司 |
5 | 四川省中康环境技术检测有限公司 |
6 | 四川铁环检环境检测有限公司 |
7 | 四川康桥环境监测有限公司 |
8 | 四川环华盛锦环境检测有限公司 |
9 | 四川省天晟源环保股份有限公司 |
10 | 四川科盛新环境科技有限公司 |
11 | 四川净澜检测有限公司 |
12 | 四川通测检测技术有限公司 |
13 | 四川宏睿曦辰生态检测有限公司 |
14 | 简阳鸿杰环保科技有限公司 |
15 | 攀枝花市兴泰环保服务有限公司 |
16 | 四川良测检测技术有限公司 |
17 | 四川睿力环保科技有限公司 |
18 | 四川深度环境检测有限公司 |
19 | 四川省中晟环保科技有限公司 |
20 | 四川省环境保护科学研究院分析测试中心 |
本站编辑:徐强
转载需注明来源:市监观察(www.scscjgb.com)